Bảng giá dịch vụ
Bảng Giá Cho Thuê Xe & Tour
Áp dụng cho Limousine 9 chỗ, Kia Carnival & xe 16 chỗ — giá đã bao gồm tài xế, chưa gồm chi phí phát sinh ngoài lộ trình.
| # | Tuyến đường | Thời gian | Số km | Limo 9 chỗ | Xe Carnival | Xe 16 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City tour & Sân bay | ||||||
| 1 | City tour TP.HCM | 10 tiếng | 100km | 2.800.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 2 | City tour TP.HCM | 4 tiếng | 50km | 1.800.000đ | 1.600.000đ | 1.400.000đ |
| 3 | Đón tiễn sân bay – Trung tâm (Q1) | – | – | 1.100.000đ | 800.000đ | 800.000đ |
| Miền Tây & Củ Chi | ||||||
| 4 | Tour Mekong – Mỹ Tho | 10 tiếng | 180km | 3.200.000đ | 2.200.000đ | 2.200.000đ |
| 5 | Tour Củ Chi và Mỹ Tho1 ngày | 1 ngày | – | 4.000.000đ | 3.000.000đ | 3.000.000đ |
| 6 | Củ Chi – City | 10 tiếng | 150km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 7 | Mộc Bài1 chiều | – | 80km | 2.200.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
| 8 | Mộc Bàiđi về trong ngày | 1 ngày | 180km | 3.000.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
| Núi Bà Đen & Golf | ||||||
| 9 | Núi Bà Đen Tây Ninh | 1 ngày | 200km | 3.500.000đ | 2.700.000đ | 2.700.000đ |
| 10 | Sân golf Tân Sơn Nhất | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 11 | Sân golf Thủ Đức | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 12 | Sân golf Sông Bé | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 13 | Sân golf Long Thành | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 14 | Sân golf Đồng Nai | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 15 | Sân golf Harmonie | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 16 | Sân golf Twin Doves | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 17 | Sân golf Jeongsang Nhơn Trạch | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 18 | Sân golf Wake Lake | 10 tiếng | 100km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ |
| 19 | Sân golf Long An Royal | 12 tiếng | 120km | 3.000.000đ | 2.400.000đ | 2.200.000đ |
| Cần Thơ – Châu Đốc – Cha Diệp | ||||||
| 20 | Cần Thơ1 chiều | – | 180km | 3.500.000đ | 2.700.000đ | 2.700.000đ |
| 21 | Cần Thơ | 1 ngày | 360km | 4.500.000đ | 3.500.000đ | 3.500.000đ |
| 22 | Cần Thơ | 2 ngày | 400km | 7.000.000đ | 5.500.000đ | 6.000.000đ |
| 23 | Châu Đốcđón sau 21h | 1 ngày 1 đêm | 550km | 6.000.000đ | 5.000.000đ | 5.000.000đ |
| 24 | Châu Đốc | 2 ngày | 650km | 7.500.000đ | 6.500.000đ | 6.500.000đ |
| 25 | Cha Diệpđón sau 21h | 1 ngày 1 đêm | 600km | 6.500.000đ | 5.500.000đ | 5.500.000đ |
| 26 | Cha Diệp – Mẹ Nam Hải | 2 ngày | 700km | 8.500.000đ | 7.000.000đ | 7.000.000đ |
| Hồ Tràm | ||||||
| 27 | Hồ Tràm1 chiều | – | 130km | 2.700.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
| 28 | Hồ Tràm | 1 ngày | 240km | 3.500.000đ | 2.700.000đ | 2.700.000đ |
| 29 | Hồ Tràm | 2 ngày | 300km | 6.000.000đ | 5.000.000đ | 5.500.000đ |
| 30 | Hồ Tràm | 3 ngày | 350km | 8.500.000đ | 7.000.000đ | 7.000.000đ |
| Vũng Tàu | ||||||
| 31 | Vũng Tàu1 chiều | – | 120km | 2.500.000đ | 2.000.000đ | 2.200.000đ |
| 32 | Vũng Tàu | 1 ngày | 140km | 3.500.000đ | 2.700.000đ | 2.800.000đ |
| 33 | Vũng Tàu | 2 ngày | 300km | 6.000.000đ | 4.800.000đ | 4.800.000đ |
| 34 | Vũng Tàu | 3 ngày | 350km | 8.800.000đ | 7.000.000đ | 7.000.000đ |
| Mũi Né | ||||||
| 35 | Mũi Né1 chiều | – | 200km | 3.500.000đ | 3.000.000đ | 3.000.000đ |
| 36 | Mũi Nékhông Bàu Trắng | 1 ngày | 500km | 4.500.000đ | 3.800.000đ | 3.800.000đ |
| 37 | Mũi Nékhông Bàu Trắng | 2 ngày | 550km | 7.000.000đ | 5.500.000đ | 6.000.000đ |
| 38 | Mũi Nékhông Bàu Trắng | 3 ngày | 400km | 9.500.000đ | 7.500.000đ | 8.000.000đ |
| Nha Trang | ||||||
| 39 | Nha Trang1 chiều | – | 400km | 6.500.000đ | 5.000.000đ | 5.500.000đ |
| 40 | Nha Trang | 1 ngày | 900km | 7.000.000đ | 6.000.000đ | 6.500.000đ |
| 41 | Nha Trang | 2 ngày | 1000km | 9.500.000đ | 7.500.000đ | 8.500.000đ |
| 42 | Nha Trang | 3 ngày | 1100km | 12.000.000đ | 9.500.000đ | 10.500.000đ |
| 43 | Nha Trang – Đà Lạt | 4 ngày | 1200km | 15.500.000đ | 12.500.000đ | 13.500.000đ |
| Đà Lạt | ||||||
| 44 | Đà Lạt1 chiều | – | 300km | 5.500.000đ | 4.500.000đ | 5.000.000đ |
| 45 | Đà Lạt | 1 ngày | 700km | 6.000.000đ | 5.000.000đ | 5.500.000đ |
| 46 | Đà Lạt | 2 ngày | 800km | 9.000.000đ | 7.000.000đ | 7.500.000đ |
| 47 | Đà Lạt | 3 ngày | 900km | 12.000.000đ | 9.000.000đ | 9.500.000đ |
| 48 | Đà Lạt | 4 ngày | 1000km | 15.000.000đ | 11.000.000đ | 12.000.000đ |
| – | Chi phí phát sinh (ngoài lộ trình) | 10K/km hoặc 150K/giờ | 10K/km hoặc 100K/giờ | 10K/km hoặc 100K/giờ | ||
Ghi chú: Bảng giá trên đã bao gồm tài xế và xăng xe theo lộ trình chuẩn; chưa bao gồm vé tham quan, ăn uống, lưu trú và phí cầu đường/bến bãi (nếu có). Chi phí phát sinh ngoài lộ trình được tính theo km hoặc giờ vượt, tùy loại xe. Giá có thể thay đổi theo mùa cao điểm — vui lòng liên hệ để được báo giá và giữ chỗ chính xác nhất.
